ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 15-06-2023 Αρ. Πρωτ. 4927
Αποτελέσματα αιτήσεων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1. Δ........... Ε......... | 3979/18.5.2023 |
| 2. Α........... Μ........ | 4100/24.05.2023 |
| 3. Κ........... Α......... | 4280/30.05.2023 |
| 4. Μ........... Β......... | 4844/14.06.2023 |
Η μοριοδότηση που οι ανωτέρω έλαβαν κατατάσσει τους αιτούντες όπως παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1. Δ........... Ε......... | 3979/18.5.2023 | 21 |
| 2. Α........... Μ........ | 4100/24.05.2023 | 21 |
| 3. Κ........... Α......... | 4280/30.05.2023 | 21 |
| 4. Μ........... Β......... | 4844/14.06.2023 | 16 |
Δείτε το έγγραφο εδώ ή κατεβάστε το στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο μεσαίο εικονίδιο στην κάτω δεξιά άκρη του εγγράφου
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ














